| Vedení obce | ||||
| Zaměstnanec |
Funkce | Telefon | Kancelář | |
| Ing. Jan Helikar | starosta obce | pev.: 519 433 101 mob.: 602 265 641 |
starosta@vranovice.eu | Školní 1 |
| Drahomír Dofek | místostarosta obce |
pev.: 519 433 103 |
obec@vranovice.eu | Školní 1 |
| Sekretariát starosty, podatelna | ||||
| Zaměstnanec |
Funkce | Telefon | Kancelář | |
| Lenka Jančová | sekretariát podatelna |
pev.: 519 433 103 mob.: 603 816 019 |
podatelna@vranovice.eu obec@vranovice.eu |
Školní 1 |
| Matrika | ||||
| Zaměstnanec | Funkce | Telefon | E-mail |
Kancelář |
| Zuzana Škamradová | matrikářka | 519 433 103 kl. 12 | matrika@vranovice.eu | Školní 1 |
| Ivana Pospíšilová | referentka | 519 433 103 kl. 12 | matrika@vranovice.eu | Školní 1 |
| Účtárna | ||||
| Zaměstnanec | Funkce | Telefon | E-mail |
Kancelář |
| Renata Halamková | účetní | 519 433 103 kl. 14 | ucetni@vranovice.eu | Školní 1 |
| Čistírna odpadních vod (ČOV) | ||||
| Zaměstnanec | Funkce | Telefon | Kancelář | |
| Miloš Kvapil | obsluha ČOV | mob.: 728 382 519 | ČOV Stará Pouzdřanská | |
| Veřejně prospěšné práce | ||||
| Zaměstnanec | Funkce | Telefon | Kancelář | |
| Radek Soukop | vedoucí pracovní čety | mob.: 733 680 489 | Školní 1 | |
| Centrum volného času -organizační složka Obce Vranovice | ||||
| Zaměstnanec | Funkce | Telefon | Kancelář | |
| Dagmar Humpolíková | vedoucí CVČ | pev.: 519 433 307 mob.: 734 375 735 |
kultura@vranovice.eu zpravodaj@vranovice.eu knihovna@vranovice.eu |
Náves 89 |
| Blanka Papežová | knihovnice | pev.: 519 433 307 | knihovna@vranovice.eu | Náves 89 |